View a list of previous CCCAN championships.
| I. | 1960 | - | SAN JUAN, PUERTO RICO |
| II. | 1961 | - | SAN SALVADOR, EL SALVADOR |
| III. | 1963 | - | MEXICO D.F., MEXICO |
| IV. | 1965 | - | CALI, COLUMBIA |
| V. | 1968 | - | SAN SALVADOR, EL SALVADOR |
| VI. | 1969 | - | SAN JUAN, PUERTO RICO |
| VII. | 1971 | - | LA HABANA, CUBA |
| VIII. | 1973 | - | IBAGUE, COLUMBIA |
| IX. | 1975 | - | MEXICO D.F., MEXICO |
| X. | 1977 | - | SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA |
| XI. | 1979 | - | SAN CRISTOBAL, VENEZUELA |
| XII. | 1981 | - | OAXTEPEC, MEXICO (NATACION / SWIMMING); |
| SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA (CLAVADOS / DIVING & NADO SINCRONIZADO/ SYNCHONIZED SWIMMING); LA HABANA, CUBA (POLO ACUATICO / WATER POLO) |
|||
| XIII. | 1983 | - | SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA |
| XIV. | 1985 | - | OAXTEPEC, MEXICO |
| XV. | 1987 | - | SALINAS, PUERTO RICO |
| XVI. | 1989 | - | CARACAS, VENEZUELA |
| XVII. | 1991 | - | MERIDA, MEXICO |
| XVIII. | 1993 | - | LA HABANA, CUBA |
| XIX. | 1995 | - | GUADALAJARA, MEXICO |
| XX. | 1997 | - | LA, HABANA, CUBA |
| XXI. | 1999 | - | MEDELLIN, COLUMBIA |
| XXII. | 2001 | - | SANTO DOMINGO & LA ROMANA, REPUBLICA DOMINICANA |
| XXIII. | 2003 | - | MEXICO D.F., MEXICO |
| XXIV. | 2005 | - | SANTO DOMINGO & SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA |
| XXV. | 2007 | - | SAN SALVADOR, EL SALVADOR |
| XXVI. | 2009 | - | BARQUISIMENTO, VENEZUELA |
